20180504医疗设备院内招标采购公示(5万以上)
文字来源: 发布日期:2018.05.04
<
| 20180504医疗设备院内招标采购公示表(5万元以上) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采购项目编号 | 科室 | 采购项目名称 | 单价(万元) | 数量(台) | 总价(万元) | 备注 |
| 项目内容及需求 | SBK-2018-A001 | CT/MR | MR保修(荷兰飞利浦781-296(Achieva1.5T) | 65 | 1 | 65 | 我院MRI扫描仪的保修期于2018年7月到期,该设备是我院CT/MR室检查重要设备之一。为使设备正常运行,不因停机耽误病人检查,我院拟通过政府采购MRI扫描仪全保服务1年。 |
| SBK-2018-A004 | ICU | 高端呼吸机 | 42 | 2 | 84 |
一、参数要求:通气模式:1.辅助/控制 (A/C) 1)容量控制(VCV)2)压力控制(PCV) 2.同步间歇强制通气 (SIMV):容控型SIMV,压控型SIMV 3.自主呼吸 (SPONT) 1)压力支持(PSV);2)持续气道正压通气(CPAP)。3)持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV) 4.无创通气 (NIV) 5.双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV) 二、参数设置: 呼吸机可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数,方便医生快速操作。 三、监测项目: 中文彩色触摸显示屏,设置与监测界面分屏显示,互不冲突、不覆盖,屏幕可上下左右不同角度转动,方便各个角度观察,显示屏可与主机分离,可上吊塔。 |
|
| SBK-2018-A006 | 病理科 | 全自动密闭式组织脱水装置 | 55 | 1 | 55 |
1.原装进口,所有零配件均为原装进口。 2.全自动/全封闭作业。 3.样本有间隙排放300个以上包埋盒。 4.储存器可以存9个处理程序。 5.试剂缸可自由推出和推进。 |
|
| SBK-2018-A010 | 放射科 | 妇幼院区CR全保 | 5 | 1 | 5 |
1.妇幼院区CR使用已超过5年,为妇幼院区唯一的拍片系统,已过第一个三年保修期,建议续保。 2.原厂家整机保修,保修期内至少做4次定期保养。 3.服务时间:7*24小时;初次电话响应时间:《10分钟;到场维修时间:《12小时。 4.保修期内正常开机率在98%(含98%)以上,即每年因设备故障原因造成的停机不超过12个自然日(按一年365天计算),在超出保证时间的情况下,进行10倍补偿。(例:停机1个自然日,保修时间延长10个自然日) |
|
| SBK-2018-A011 | 放射科 | 单板DR保修 | 12.5 | 1 | 12.5 |
1、单板DR使用将近十年,上一个保修合同即将结束,建议续保。 2、除平板外整机保修,在保修期至少做4次定期保养。 3、服务时间:7*24小时;初次电话响应时间:《10分钟;到场维修时间:《12小时。 4、保修期内正常开机率在98%(含98%)以上,即每年因设备故障原因造成的停机不超过12个自然日(按一年365天计算),在超出保证时间的情况下,进行10倍补偿。(例:停机1个自然日,保修时间延长10个自然日) |
|
| SBK-2018-A012 | 放射科 | DSA 人工保养,不含配件 | 8 | 1 | 8 |
1、DSA 2013年10月投入使用,上一个人工保养合同即将结束,建议续保。 2、人工保养,不含配件。 3、合同期内要求定期保养不少于4次。 4、出现设备故障,要求24小时内到达现场。 |
|
| SBK-2018-A013 | 放射科/介入导管室 | 呼吸机 | 30 | 1 | 30 |
1、胸痛中心做PCI标配。 2、具有有创和无创通气模式。 3、在无创通气时漏气补偿能力达到60L/min. 4、12寸触摸显示器,全中文操作,简单易学。 5、内置吸气和呼气流速传感器,非耗材。 |
|
| SBK-2018-A016 | 妇产科 | 防血栓气压泵治疗仪 | 6 | 3 | 18 | 易栓症病人逐年增多,已无法满足需要,计划每个病区都有1台,所有围手术期病人都有机会得到治疗。可以预防血管栓塞等产科严重并发症,目前所有预防栓塞的指南都非常强调气压按摩,是三级产科必备设备。 | |
| SBK-2018-A018 | 妇产科 | 产科急救模拟人 | 30 | 1 | 30 | 模拟人具有各种反应,可以表现分娩、产后出血、子痫,可以评定抢救是否合理准确。提高全员抢救水平,提高全科业务素质。 | |
| SBK-2018-A029 | 检验科 | 精子自动检测分析仪 | 55 | 1 | 55 | 分析指标和评估软件标准符合辅助生殖技术要求。 | |
| SBK-2018-A031 | 检验科 | 二氧化碳培养箱 | 6 | 1 | 6 | 箱内容积150升以上,温度控制范围(℃):室温+5~50、温度控制精度(℃):±0.1,CO2控制范围(%):0~20,CO2控制误差(%):±0.1。 | |
| SBK-2018-A035 | 口腔科 | 牙科综合治疗台 | 10 | 1 | 10 | 治疗台要求配置:内置根管治疗机,洁牙机,光固化机,慢速及高速手机接头及手机,感应调节光源,LED光源,内镜及显示屏。 | |
| SBK-2018-A045 | 内一科 | 运动平板 | 20 | 1 | 20 | 1.计算机处理系统一套 2.高速网络激光打印机一台, 3.可移动专业台车一台 4..运动平板系统 5.数字信号心电采集器。 | |
| SBK-2018-A046 | 手术室 | 手术无影灯(双灯)(妇幼院区) | 10 | 1 | 10 |
1.双臂手术无影灯,满足手术需求。 2.自然手术色温,帮助手术医生清晰区分手术部位,准确辨认组织稳定的 3.稳定的安全性能,当主灯泡出现故障时副灯泡能在0.2秒内实现自动切换确保手术继续,控制面板有主副灯泡损坏提示。 4.可卸式手柄外套,能高温高压灭菌消毒。 |
|
| SBK-2018-A059 | 总务科 | 住院病房洗手间加装应急呼叫项目 | 12 | 1 | 12 | 全院共计洗手间495个,其中总院1号住院楼182个,总院2号楼142个,妇幼院区171个。为了患者的安全,提高我院的服务质量,对全院病房厕所安装应急呼叫系统。 | |
| 供应商资质 | 一、报名的供应商(厂家)必须保证所提供资料真实有效,出现产品质量问题、造假或牵涉商业违规操作行为的,本院将取消该设备的准入资格,或取消该企业的有关产品供货权,将企业纳入不诚信企业黑名单甚至追究法律责任。 | ||||||
| 二、需要提供资料: | |||||||
| 1.供货商资料: | |||||||
| 1)《企业法人营业执照》;2)《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》;3)《税务登记证》;4)《中华人民共和国组织机构代码证》;5)产品代理授权书;6)业务负责人授权书;7)业务负责人身份证复印件。 | |||||||
| 2.厂家资料: | |||||||
| 1)《企业法人营业执照》;2)《医疗器械生产许可证》;3)《税务登记证》;4)《中华人民共和国组织机构代码证》;5)《中华人民共和国医疗器械注册证》 或《中华人民共和国卫生部国产消毒剂和消毒器卫生许可批件》。6) 供应商(含其授权的下属单位、分支机构)在近三年内(自本公告发布之日起往前推三年)参与全国政府采购活动中没有重大违法记录; | |||||||
| 3.产品资料:填写设备推荐表(请下载附件) | |||||||
| 1)医疗设备报价清单;2)医疗设备配置清单;3)医疗设备技术参数;4)每个产品提供两家以上附近三级医院供货发票、中标通知书或者合同复印件;5)供货商承诺该设备所使用的耗材、试剂为中标产品;6)优惠供货价格表等相关资料。 | |||||||
| 4.其他与产品有关的技术资料、商务承诺及《廉洁承诺书》。 | |||||||
| 三、所有提供的资料需加盖相应公司公章。 | |||||||
| 投标截止时间 | 2018年5月18号 | ||||||
| 投标文件递交地点 | 1.请按我院投标书格式准备好10份(一份正本,9份副本,其中一份正本先寄设备科),会议日期另行通知。 | ||||||
| 2.做好标书后请先寄1份正本到(寄顺丰):佛山市高明区康宁路1号区人民医院门诊楼6楼设备科 0757-88823802 徐先生收 | |||||||
| 3.报名以收到标书为准,未及时寄出标书的后果自负。 | |||||||
| 开标评标时间 | 待定,另行通知 | ||||||
| 开标评标地点 | 待定,另行通知 | ||||||
| 采购咨询联系电话 | 0757-88823802 | ||||||
| 监督投诉电话 | 0757-88828698 | ||||||

