参加我院2025年公开招聘的人员考试已完成,现将成绩进行公示。
佛山市高明区人民医院2025年公开招聘工作人员考核分数 | |||||||||
招考职位 | 报考岗位 | 准考证号 | 录用人数 | 笔试分数 | 技能考核分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
肾内科主任
(管理岗位)
|
2025006050156 | S20250001 | 1人 | / | / | 74.80 | 74.80 | 1 | 是 |
风湿免疫血液内科副主任
(管理岗位)
|
2025006050157 | S20250002 | 1人 | / | / | 72.80 | 72.80 | 1 | 是 |
麻醉科主任
(管理岗位)
|
A01 | 20250002 | 1人 | / | / | 76.20 | 76.20 | 1 | 是 |
神经外科主任
(管理岗位)
|
A02 | 20250003 | 1人 | / | / | 缺考 | 否 | - | 否 |
急诊医学科副主任
(管理岗位)
|
A03 | 20250004 | 1人 | / | / | 72.60 | 72.60 | 1 | 是 |
20250005 | 1人 | / | / | 63.60 | 63.60 | 2 | 否 | ||
副主任护师
(专业技术岗位)
|
A04 | 20250006 | 4人 | / | 87.50 | 65.90 | 76.70 | 7 | 否 |
20250007 | 4人 | / | 67.30 | 86.90 | 77.10 | 4 | 是 | ||
20250008 | 4人 | / | 81.70 | 69.00 | 75.35 | 8 | 否 | ||
20250009 | 4人 | / | 89.70 | 63.80 | 76.75 | 6 | 否 | ||
20250010 | 4人 | / | 87.00 | 71.00 | 79.00 | 3 | 是 | ||
20250011 | 4人 | / | 95.00 | 74.00 | 84.50 | 1 | 是 | ||
20250012 | 4人 | / | 91.30 | 71.80 | 81.55 | 2 | 是 | ||
20250013 | 4人 | / | 92.30 | 61.50 | 76.90 | 5 | 否 | ||
20250014 | 4人 | / | 81.00 | 65.10 | 73.05 | 9 | 否 | ||
口腔科医师
(专业技术岗位)
|
A05 | 20250016 | 1人 | 72.00 | 88.30 | 66.90 | 75.36 | 1 | 是 |
超声科医师
(专业技术岗位)
|
A06 | 20250017 | 1人 | 66.00 | 65.00 | 67.00 | 66.00 | 2 | 否 |
20250018 | 1人 | 72.00 | 94.30 | 71.50 | 78.54 | 1 | 是 | ||
中医科主治医师
(专业技术岗位)
|
A08 | 20250022 | 1人 | 82.00 | 96.30 | 74.60 | 84.07 | 1 | 是 |
神经外科主治医师
(专业技术岗位)
|
A10 | 20250026 | 1人 | 88.00 | 95.00 | 79.30 | 87.49 | 1 | 是 |
麻醉科主治医师
(专业技术岗位)
|
A11 | 20250027 | 1人 | 66.00 | 94.30 | 70.25 | 75.77 | 1 | 是 |
泌尿外科主治医师
(专业技术岗位)
|
A12 | 20250029 | 2人 | 64.00 | 94.70 | 74.20 | 76.27 | 2 | 是 |
20250030 | 2人 | 86.00 | 95.30 | 73.00 | 84.89 | 1 | 是 | ||
主管护师
(专业技术岗位)
|
A16 | 20250035 | 8人 | 64.00 | 91.80 | 73.60 | 75.22 | 19 | 否 |
20250036 | 8人 | 74.00 | 89.70 | 72.30 | 78.20 | 10 | 否 | ||
20250037 | 8人 | 70.00 | 98.00 | 78.50 | 80.95 | 2 | 是 | ||
20250040 | 8人 | 66.00 | 93.00 | 81.50 | 78.75 | 4 | 是 | ||
20250044 | 8人 | 70.00 | 83.70 | 66.80 | 73.15 | 23 | 否 | ||
20250045 | 8人 | 64.00 | 95.00 | 71.90 | 75.67 | 17 | 否 | ||
20250050 | 8人 | 68.00 | 91.70 | 75.00 | 77.21 | 13 | 否 | ||
20250054 | 8人 | 72.00 | 82.70 | 68.00 | 74.01 | 22 | 否 | ||
20250057 | 8人 | 68.00 | 95.00 | 72.20 | 77.36 | 11 | 否 | ||
20250066 | 8人 | 70.00 | 91.50 | 71.50 | 76.90 | 14 | 否 | ||
20250070 | 8人 | 70.00 | 93.00 | 74.90 | 78.37 | 8 | 是 | ||
20250072 | 8人 | 68.00 | 87.00 | 72.60 | 75.08 | 21 | 否 | ||
20250074 | 8人 | 78.00 | 81.30 | 68.10 | 76.02 | 16 | 否 | ||
20250078 | 8人 | 68.00 | 93.70 | 77.20 | 78.47 | 6 | 是 | ||
20250082 | 8人 | 72.00 | 91.30 | 73.60 | 78.27 | 9 | 否 | ||
20250083 | 8人 | 72.00 | 87.70 | 77.60 | 78.39 | 7 | 是 | ||
20250088 | 8人 | 72.00 | 86.30 | 75.40 | 77.31 | 12 | 否 | ||
20250089 | 8人 | 72.00 | 83.00 | 74.90 | 76.17 | 15 | 否 | ||
20250090 | 8人 | 68.00 | 88.70 | 72.20 | 75.47 | 18 | 否 | ||
20250092 | 8人 | 68.00 | 96.30 | 83.00 | 80.99 | 1 | 是 | ||
20250100 | 8人 | 66.00 | 90.30 | 84.00 | 78.69 | 5 | 是 | ||
20250101 | 8人 | 70.00 | 86.20 | 70.80 | 75.10 | 20 | 否 | ||
20250105 | 8人 | 64.00 | 92.30 | 65.20 | 72.85 | 24 | 否 | ||
20250112 | 8人 | 70.00 | 98.00 | 74.90 | 79.87 | 3 | 是 | ||
医学检验技师
(专业技术岗位)
|
A17 | 20250120 | 2人 | 60.00 | 86.00 | 53.70 | - | - | 否(面试不合格) |
20250121 | 2人 | 60.00 | 83.70 | 53.00 | - | - | 否(面试不合格) | ||
康复技师
(专业技术岗位)
|
A18 | 20250124 | 3人 | 82.00 | 95.70 | 73.50 | 83.56 | 2 | 是 |
20250125 | 3人 | 84.00 | 96.30 | 72.20 | 84.15 | 1 | 是 | ||
20250126 | 3人 | 76.00 | 91.00 | 68.10 | 78.13 | 5 | 否 | ||
20250127 | 3人 | 86.00 | 88.00 | 69.70 | 81.71 | 3 | 是 | ||
20250128 | 3人 | 80.00 | 90.00 | 64.80 | 78.44 | 4 | 否 | ||
药师
(专业技术岗位)
|
A19 | 20250129 | 2人 | 68.00 | 94.70 | 81.90 | 80.18 | 1 | 是 |
20250130 | 2人 | 60.00 | 89.70 | 80.70 | 75.12 | 2 | 是 | ||
20250132 | 2人 | 76.00 | 74.30 | 65.70 | 72.40 | 3 | 否 | ||
20250133 | 2人 | 78.00 | 90.30 | 59.70 | - | - | 否(面试不合格) | ||
护师
(专业技术岗位)
|
A20 | 20250134 | 4人 | 70.00 | 86.00 | 72.90 | 75.67 | 2 | 是 |
20250135 | 4人 | 72.00 | 68.00 | 72.00 | 70.80 | 4 | 是 | ||
20250136 | 4人 | 70.00 | 73.00 | 75.20 | 72.46 | 3 | 是 | ||
20250140 | 4人 | 76.00 | 93.30 | 72.40 | 80.11 | 1 | 是 |