| 2023年度高明区人民医院公开招聘工作人员操作考试成绩公示 | ||||||
| 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 准考证号 | 操作考试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
|
胃肠外科主任 (管理岗位) |
A01 | 1 | 20230001 | 92.67 | 1 | 是 |
|
皮肤科医师 (专业技术岗位) |
A02 | 1 | 20230002 | 64.00 | 1 | 是 |
|
新生儿科主治医师 (专业技术岗位) |
A03 | 1 | 20230003 | 64.67 | 1 | 是 |
|
消化内科主治医师 (专业技术岗位) |
A05 | 1 | 20230004 | 73.33 | 1 | 是 |
|
预防接种主治医师 (专业技术岗位) |
A06 | 1 | 20230005 | 67.33 | 1 | 是 |
|
麻醉科主治医师 (专业技术岗位) |
A07 | 1 | 20230006 | 61.33 | 1 | 是 |
|
康复医学科主治医师 (专业技术岗位) |
A08 | 1 | 20230007 | 68.67 | 1 | 是 |
|
放射科主治医师 (专业技术岗位) |
A10 | 1 | 20230008 | 83.50 | 1 | 是 |
|
普儿科主治医师 (专业技术岗位) |
A11 | 2 | 20230009 | 63.33 | 1 | 是 |
|
普通外科主治医师 (专业技术岗位) |
A12 | 1 | 20230011 | 70.67 | 1 | 是 |
| 20230010 | 64.33 | 2 | 是 | |||
|
急诊科主治医师 (专业技术岗位) |
A13 | 2 | 20230012 | 87.67 | 1 | 是 |
| 20230013 | 82.67 | 2 | 是 | |||
| 20230014 | 56.00 | 3 | 否 | |||
|
肾内科主治医师 (专业技术岗位) |
A14 | 1 | 20230015 | 57.67 | 1 | 否 |
|
心血管主治医师 (专业技术岗位) |
A15 | 1 | 20230016 | 86.83 | 1 | 是 |
|
神经内科主治医师 (专业技术岗位) |
A16 | 1 | 20230017 | 82.50 | 1 | 是 |
|
耳鼻喉科主治医师 (专业技术岗位) |
A18 | 1 | 20230018 | 82.83 | 1 | 是 |
|
医学检验主管技师 (专业技术岗位) |
A19 | 1 | 20230020 | 90.00 | 1 | 是 |
| 20230025 | 84.33 | 2 | 是 | |||
| 20230019 | 74.17 | 3 | 是 | |||
| 20230023 | 59.67 | 4 | 否 | |||
| 20230024 | 55.33 | 5 | 否 | |||
| 20230021 | 17.33 | 6 | 否 | |||
| 20230022 | 缺考 | 否 | ||||
| 20230026 | 缺考 | 否 | ||||
|
主管技师 (专业技术岗位) |
A20 | 2 | 20230030 | 92.50 | 1 | 是 |
| 20230029 | 86.67 | 2 | 是 | |||
| 20230031 | 82.00 | 3 | 是 | |||
| 20230028 | 69.67 | 4 | 是 | |||
| 20230027 | 61.50 | 5 | 是 | |||
|
主管药师 (专业技术岗位) |
A21 | 1 | 20230035 | 71.33 | 1 | 是 |
| 20230032 | 55.00 | 2 | 否 | |||
| 20230034 | 52.67 | 3 | 否 | |||
| 20230033 | 52.33 | 4 | 否 | |||
| 20230036 | 35.33 | 5 | 否 | |||
| 20230037 | 14.67 | 6 | 否 | |||
|
副主任护师 (专业技术岗位) |
A22 | 1 | 20230039 | 86.33 | 1 | 是 |
| 20230038 | 缺考 | 否 | ||||
|
主管护师 (专业技术岗位) |
A23 | 17 | 20231041 | 97.50 | 1 | 是 |
| 20231051 | 97.33 | 2 | 是 | |||
| 20231062 | 97.33 | 3 | 是 | |||
| 20231070 | 97.33 | 4 | 是 | |||
| 20231064 | 96.67 | 5 | 是 | |||
| 20231042 | 96.50 | 6 | 是 | |||
| 20231052 | 96.50 | 7 | 是 | |||
| 20231075 | 95.67 | 8 | 是 | |||
| 20231063 | 95.33 | 9 | 是 | |||
| 20231057 | 94.50 | 10 | 是 | |||
| 20231072 | 94.33 | 11 | 是 | |||
| 20231048 | 94.00 | 12 | 是 | |||
| 20231061 | 94.00 | 13 | 是 | |||
| 20231066 | 94.00 | 14 | 是 | |||
| 20231046 | 93.83 | 15 | 是 | |||
| 20231035 | 93.67 | 16 | 是 | |||
| 20231050 | 93.67 | 17 | 是 | |||
| 20231071 | 93.67 | 18 | 是 | |||
| 20231016 | 93.33 | 19 | 是 | |||
| 20231034 | 93.17 | 20 | 是 | |||
| 20231067 | 93.00 | 21 | 是 | |||
| 20231036 | 92.67 | 22 | 是 | |||
| 20231018 | 92.33 | 23 | 是 | |||
| 20231004 | 91.67 | 24 | 是 | |||
| 20231056 | 91.67 | 25 | 是 | |||
| 20231065 | 91.33 | 26 | 是 | |||
| 20231019 | 91.00 | 27 | 是 | |||
| 20231021 | 90.67 | 28 | 是 | |||
| 20231037 | 90.67 | 29 | 是 | |||
| 20231068 | 90.67 | 30 | 是 | |||
| 20231060 | 90.50 | 31 | 是 | |||
| 20231012 | 90.33 | 32 | 是 | |||
| 20231054 | 90.33 | 33 | 是 | |||
| 20231027 | 89.67 | 34 | 是 | |||
| 20231040 | 89.67 | 35 | 是 | |||
| 20231009 | 89.33 | 36 | 是 | |||
| 20231030 | 89.33 | 37 | 是 | |||
| 20231033 | 89.33 | 38 | 是 | |||
| 20231049 | 89.17 | 39 | 是 | |||
| 20231003 | 89.00 | 40 | 是 | |||
| 20231073 | 89.00 | 41 | 是 | |||
| 20231011 | 88.33 | 42 | 是 | |||
| 20231006 | 87.67 | 43 | 是 | |||
| 20231044 | 87.67 | 44 | 是 | |||
| 20231043 | 87.33 | 45 | 是 | |||
| 20231053 | 87.33 | 46 | 是 | |||
| 20231005 | 87.00 | 47 | 是 | |||
| 20231024 | 87.00 | 48 | 是 | |||
| 20231055 | 86.67 | 49 | 是 | |||
| 20231007 | 86.33 | 50 | 是 | |||
| 20231022 | 86.33 | 51 | 是 | |||
| 20231074 | 86.33 | 52 | 是 | |||
| 20231058 | 85.83 | 53 | 否 | |||
| 20231014 | 85.33 | 54 | 否 | |||
| 20231069 | 85.33 | 55 | 否 | |||
| 20231026 | 85.00 | 56 | 否 | |||
| 20231025 | 84.67 | 57 | 否 | |||
| 20231059 | 83.33 | 58 | 否 | |||
| 20231028 | 83.00 | 59 | 否 | |||
| 20231008 | 82.67 | 60 | 否 | |||
| 20231023 | 81.67 | 61 | 否 | |||
| 20231039 | 81.33 | 62 | 否 | |||
| 20231001 | 81.00 | 63 | 否 | |||
| 20231020 | 81.00 | 64 | 否 | |||
| 20231010 | 80.33 | 65 | 否 | |||
| 20231032 | 80.33 | 66 | 否 | |||
| 20231015 | 79.67 | 67 | 否 | |||
| 20231029 | 77.33 | 68 | 否 | |||
| 20231045 | 74.17 | 69 | 否 | |||
| 20231002 | 缺考 | 否 | ||||
| 20231013 | 缺考 | 否 | ||||
| 20231017 | 缺考 | 否 | ||||
| 20231031 | 缺考 | 否 | ||||
| 20231038 | 缺考 | 否 | ||||
| 20231047 | 缺考 | 否 | ||||
|
妇产科医师 (专业技术岗位) |
A24 | 3 | 20230128 | 78.67 | 1 | 是 |
|
儿科医师 (专业技术岗位) |
A25 | 2 | 20230109 | 73.33 | 1 | 是 |
|
普通外科医师 (专业技术岗位) |
A26 | 2 | 20230130 | 74.00 | 1 | 是 |
| 20230125 | 70.83 | 2 | 是 | |||
|
神经内科医师 (专业技术岗位) |
A28 | 1 | 20230115 | 65.67 | 1 | 是 |
|
手外科医师 (专业技术岗位) |
A29 | 1 | 20230117 | 72.33 | 1 | 是 |
|
放射科医师 (专业技术岗位) |
A33 | 1 | 20230104 | 69.00 | 1 | 是 |
|
药师 (专业技术岗位) |
A34 | 1 | 20230131 | 83.33 | 1 | 是 |
| 20230113 | 62.00 | 2 | 是 | |||
| 20230107 | 59.33 | 3 | 否 | |||
| 20230110 | 48.00 | 4 | 否 | |||
| 20230122 | 28.00 | 5 | 否 | |||
|
康复技师 (专业技术岗位) |
A36 | 1 | 20230133 | 66.33 | 1 | 是 |
|
护士 (专业技术岗位) |
A37 | 4 | 20230137 | 96.00 | 1 | 是 |
| 20230111 | 87.33 | 2 | 是 | |||
| 具体面试时间以招聘单位电话或短信通知为准。 | ||||||

